Leírás és Paraméterek
Letölthető Termékcsalád adatlap
| Beszerelés helye | mennyezeti |
| Minimális távolság a megvilágított tárgytól | 1m |
| Maximális teljesítmény [W] | 150 |
| Fényerőszabályozható | nem |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Fényforrás felfűtési ideje [s] | ≤1 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Kábel típusa | H05RN-F |
| Csatlakozó típusa | szabad kábelvégződések |
| Lámpa fényereje [lm/W] | 100 |
| IK fokozat | 05 |
| IP védettségi fokozat | 65 |
| Lámpatest fényárama [lm] | 15000 |
| Átmérő [mm] | 350 |
| Színhőmérséklet [K] | 4000 |
| Élettartam [h] | 25000 |
| Fényforrás gyújtási ideje [s] | ≤0,5 |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | -20÷40 |
| Higanytartalom | nem |
| Integrált LED fényforrás | 1 |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Forma | kerek |
| Vezeték hossz [m] | 0.45 |
| Fényforrás színe | természetes fehér |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥20000 |
| Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra) | 150 |
| Fényforrás hasznos fényárama ჶuse [lm] | 12300 |
| Fényforrás hasznos fényárama ჶuse [lm] | széles kúp (120°) |
| Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W] | 150 |
| Élettartam-tényező | ≥0.9 |
| Fénynyílásszög [°] | 120 |
| Fényerősség csúcsértéke [cd] | 6224 |
| EPRELID | 540631 |
| Egyéb információk | Fényforrások (LS) |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Sugárzási szög [°] | 120 |
| Lámpatest világítási iránya | alsórész |
| Áramütés elleni védelmi osztály | I |
| Szín | fekete |
| Lámpaház anyaga | alumínium ötvözet |
| Védőüveg anyaga | üveg |
| Magasság [mm] | 142,5 |
| Súly | 2 120g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Kanlux Hibo 200W csarnokvilágító Természetes fehér 20000lm 31114
1-2 Munkanap
Gyártó: Kanlux
31.990 Ft
Kanlux Hibo 100W csarnokvilágító Természetes fehér 10000lm 31112
1-2 Munkanap
Gyártó: Kanlux
18.990 Ft
Kanlux Varso Mennyezeti lámpa 36W, 3600Lm - Természtes fehér 26449
1-2 Munkanap
Gyártó: Kanlux
17.990 Ft