Leírás és Paraméterek
| Magasság [mm] | 60 |
| Szélesség [mm] | 64 |
| Hossz [mm] | 1500 |
| Súly | 1354g |
| Beszerelés helye | mennyezeti |
| Minimális távolság a megvilágított tárgytól | 0,5m |
| Maximális teljesítmény [W] | 48 |
| A lámpatestek sorba köthetők | Igen |
| Fényerőszabályozható | nem |
| Névleges feszültség [V] | 220-240 AC |
| Fényforrás felfűtési ideje [s] | ≤1 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Csatlakozó típusa | csavaros sorkapocs |
| Lámpa fényereje [lm/W] | 100 |
| IP védettségi fokozat | 65 |
| Lámpatest fényárama [lm] | 4800 |
| Színhőmérséklet [K] | 4000 |
| Élettartam [h] | 20000 |
| Fényforrás gyújtási ideje [s] | ≤0,5 |
| Ra színvisszaadási index | 80 |
| A használt vezetékek keresztmetszete [mm2] | 1÷2,5 |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | -20÷40 |
| Integrált LED fényforrás | 1 |
| Névleges frekvencia [Hz] | 50 |
| Búra típusa | opál |
| Forma | téglalap |
| Fényforrás színe | fehér |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥25000 |
| Fojtótekercsek száma | 2 |
| Fényforrás hasznos fényárama ჶuse [lm] | 6000 |
| Fényforrás hasznos fényárama ჶuse [lm] | gömb (360°) |
| Egyéb információk | Fényforrást tartalmazó termék (CP) |
| Színegyenletesség [SDCM] | ≤6 |
| Sugárzási szög [°] | 110 |
| Áramütés elleni védelmi osztály | II |
| Szín | szürke |
| Búra anyaga | PC |
| Lámpaház anyaga | műanyag |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Kanlux Mah Plus Por- és páramentes armatúra fénycső nélkül. 2x36W 120cm 18521
1-2 Munkanap
Gyártó: Kanlux
12.990 Ft
Kanlux Miledo Dicht Led lámpatest 36W, 3600Lm, 4000K, IP65 31411
1-2 Munkanap
Gyártó: Kanlux
7.890 Ft
Kanlux falon kívüli tükrös lámpatest RSTR 4LED fénycső nélkül 31058
1-2 Munkanap
Gyártó: Kanlux
15.490 Ft